| 遂宁市水利系统负责监管水电站安全生产管理信息表 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水电站名称 | 所在市州 | 所在地 | 规模 (万千瓦) |
水电站 性质 |
电站主体责任 | 属地管理责任 | 行业监管责任 | 综合监管责任 | 备注 | ||||||||||||||
| 市(州)政府 | 县(市、区)政府 | 乡镇(街道)政府 | 市级行业监管部门 | 县级行业监管部门 | 市级综合监管部门 | 县级综合监管部门 | ||||||||||||||||||
| 水电站法人代表 | 水电站主要负责人 | 水电站分管安全负责人 | 分管负责人 | 分管负责人 | 分管负责人 | 部门名称 | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门名称 | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门名称 | 主要负责人 | 分管负责人 | 部门名称 | 主要负责人 | 分管负责人 | |||||||
| 1 | 龙凤水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市船山区龙凤镇 | 0.658 | 国营 | 王更生 | 但光明 | 黄炜 | 雷刚 | 谯强 | 杨涛 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 船山区水利局 | 吴凤琼 | 彭舸 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 船山区应急管理局 | 曾桦 | 阳婷婷 | |
| 发电公司经理 | 发电公司副经理 | 副市长 | 副区长 | 龙凤镇组织委员 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 2 | 小白塔水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市船山区龙凤镇 | 1.6 | 国营 | 王更生 | 但光明 | 黄炜 | 雷刚 | 谯强 | 杨涛 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 船山区水利局 | 吴凤琼 | 彭舸 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 船山区应急管理局 | 曾桦 | 阳婷婷 | |
| 发电公司经理 | 发电公司副经理 | 副市长 | 副区长 | 龙凤镇组织委员 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 3 | 三星水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市船山区老池镇 | 4.8 | 国营 | 王更生 | 但光明 | 黄炜 | 雷刚 | 谯强 | 王武林 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 船山区水利局 | 吴凤琼 | 彭舸 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 船山区应急管理局 | 曾桦 | 阳婷婷 | |
| 发电公司经理 | 发电公司副经理 | 副市长 | 副区长 | 老池镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 4 | 过军渡水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市船山区仁里镇 | 4.5 | 国营 | 王更生 | 但光明 | 黄炜 | 雷刚 | 谯强 | 包增福 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 船山区水利局 | 吴凤琼 | 彭舸 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 船山区应急管理局 | 曾桦 | 阳婷婷 | |
| 发电公司经理 | 发电公司副经理 | 副市长 | 副区长 | 仁里镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 5 | 遂宁市涪江干流唐家渡电航 | 遂宁市 | 四川省遂宁市船山区新桥镇 | 4.2 | 国营 | 彭普诚 | 卢忠文 | 刘阳 | 雷刚 | 卢栌 | 余秋实 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 遂宁经济技术开发区统筹城乡建设发展中心 | 张辉 | 丁闯 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 遂宁市应急管理局经济技术开发区分局 | 杨景 | 邓承斌 | |
| 遂发展城建集团董事长 | 遂发展城建集团总经理 | 副市长 | 经开区管委会副主任 | 新桥镇镇长 | 局长 | 副局长 | 主任 | 副主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 6 | 红岩凼电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市安居区三家镇 | 0.032 | 集体 | 何念富 | 何念富 | 何念富 | 雷刚 | 谭久宏 | 陈东旭 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 安居区水利局 | 陈鹏 | 邓强 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 安居区应急管理局 | 杜海平 | 周林明 | |
| 站长 | 站长 | 副市长 | 副区长 | 三家镇政法委员 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | ||||||||||||
| 7 | 跑马滩水库水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市安居区东禅镇 | 0.05 | 集体 | 奉光伟 | 石晓明 | 石晓明 | 雷刚 | 谭久宏 | 范宇 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 安居区水利局 | 陈鹏 | 邓强 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 安居区应急管理局 | 杜海平 | 周林明 | |
| 站长 | 站长 | 副市长 | 副区长 | 东禅镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | ||||||||||||
| 8 | 麻子滩水库电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市安居区白马镇 | 0.032 | 集体 | 张健 | 张健 | 冉军 | 雷刚 | 谭久宏 | 罗冬梅 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 安居区水利局 | 陈鹏 | 邓强 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 安居区应急管理局 | 杜海平 | 周林明 | |
| 站长 | 副市长 | 副区长 | 白马镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | |||||||||||||
| 9 | 罗家埝电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市金家镇 | 0.0275 | 集体 | 罗继平 | 罗继平 | 陈万兵 | 雷刚 | 王家伦 | 罗文飞 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 董事长 | 主任 | 副市长 | 副市长 | 金家镇党委副书记 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 10 | 八一电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市天仙镇 | 0.228 | 国营 | 张含贵 | 张含贵 | 杜本银 | 雷刚 | 王家伦 | 王翡翠 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 主任 | 副主任 | 副市长 | 副市长 | 天仙镇党委副书记 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 11 | 碧塘电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市金华镇 | 0.04 | 私营 | 范平 | 范平 | 赖永明 | 雷刚 | 王家伦 | 冯军 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 董事长 | 主任 | 副市长 | 副市长 | 金华镇党委副书记、镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 12 | 南泉寺水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市太和街道 | 0.12 | 私营 | 张有廷 | 张有廷 | 钱勇 | 雷刚 | 王家伦 | 钟林 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 董事长 | 总经理 | 副市长 | 副市长 | 太和街道党工委副书记 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 13 | 通泉坝水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市沱牌镇 | 4.8 | 国营+私营 | 陈亮 | 陈亮 | 胥杰 | 雷刚 | 王家伦 | 赵相 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 总经理 | 安检部经理 | 副市长 | 副市长 | 沱牌镇党委副书记、镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 14 | 打鼓滩水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市太和街道 | 3.15 | 私营 | 曹晓威 | 曹晓威 | 吴永柏 | 雷刚 | 王家伦 | 钟林 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 项目经理 | 副市长 | 副市长 | 太和街道党工委副书记 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | |||||||||||||
| 15 | 东风水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市金华镇 | 0.54 | 国营 | 王晓刚 | 邓定东 | 谢建国 | 雷刚 | 王家伦 | 冯军 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 水检中心副主任 | 副厂长 | 副市长 | 副市长 | 金华镇党委副书记、镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 16 | 广玉水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市大榆镇 | 0.46 | 国营 | 王晓刚 | 李登 | 杨松 | 雷刚 | 王家伦 | 梁勋 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 水检中心副主任 | 副站长 | 副市长 | 副市长 | 大榆镇党委副书记、镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 17 | 金华水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市金华镇 | 4.2 | 国营 | 王晓刚 | 李登 | 陈谷武 | 雷刚 | 王家伦 | 冯军 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 水检中心副主任 | 水检中心副主任 | 副市长 | 副市长 | 金华镇党委副书记、镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 18 | 螺丝池水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁射洪市平安街道 | 3.78 | 国营 | 王晓刚 | 邓定东 | 杨冬 | 雷刚 | 王家伦 | 刘鸿 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 射洪市水利局 | 陈钢 | 杜晓容 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 射洪市应急管理局 | 李青 | 谢平辉 | |
| 水检中心副主任 | 七级职员 | 副市长 | 副市长 | 平安街道党工委副书记、办事处主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副科级领导干部 | 局长 | 副局长 | 局长 | 信息中心主任 | ||||||||||||
| 19 | 高桥水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市蓬溪县三凤镇 | 0.075 | 集体 | 康莉 | 李春森 | 候洪 | 雷刚 | 柏相 | 叶科 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 蓬溪县水利局 | 李强 | 何毅 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 蓬溪县应急管理局 | 刘松林 | 刘春艳 | |
| 负责人 | 站长 | 副市长 | 副县长 | 三凤镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | ||||||||||||
| 20 | 尖尖堰水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市蓬溪县吉祥镇 | 0.0125 | 私营 | 魏长征 | 魏长征 | 魏长征 | 雷刚 | 柏相 | 张志宏 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 蓬溪县水利局 | 李强 | 何毅 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 蓬溪县应急管理局 | 刘松林 | 刘春艳 | |
| 副市长 | 副县长 | 吉祥镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | ||||||||||||||
| 21 | 红江水电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市蓬溪县红江镇 | 0.75 | 国营 | 王波 | 叶清泉 | 叶清泉 | 雷刚 | 柏相 | 杜正林 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 蓬溪县水利局 | 李强 | 何毅 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 蓬溪县应急管理局 | 刘松林 | 刘春艳 | |
| 主任 | 主任 | 副市长 | 副县长 | 红江镇副镇长 | 局长 | 副局长 | 局长 | 主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | ||||||||||||
| 22 | 鸡公滩电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇 | 0.075 | 私营 | 任洪俊 | 任勇 | 任勇 | 雷刚 | 王涛 | 康荣 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 大英县水利局 | 叶涛 | 荣耀宇 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 大英县应急管理局 | 黄强 | 何忠润 | |
| 总经理 | 总经理 | 副市长 | 副县长 | 便民服务中心主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 23 | 采和湖电站 | 遂宁市 | 四川省遂宁市大英经开区 | 0.126 | 私营 | 张 杰 | 邓时全 | 张 杰 | 雷刚 | 王涛 | 廖 毅 | 遂宁市水利局 | 皮国平 | 蒲春国 | 大英县水利局 | 叶涛 | 荣耀宇 | 遂宁市应急局 | 宋建军 | 陈琦 | 大英县应急管理局 | 黄强 | 何忠润 | |
| 站 长 | 总经理 | 副市长 | 副县长 | 管委会副主任 | 局长 | 副局长 | 局长 | 总工程师 | 局长 | 副局长 | 局长 | 副局长 | ||||||||||||
| 遂宁市水电站重点监管名录 | |||||||||||
| 序号 | 省份 | 市 | 县 | 电站名称 | 装机 (kw) |
库容 (万m³) |
是否 安全鉴定 |
是否 安全评估 |
列入重点监管名录原因 | ||
| 水头超100m (m) |
坝高超过30m (m) |
头顶一盆水 | |||||||||
| 1 | 四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 三星水电站 | 48000 | 6920 | 是 | 是 | 11 | 34 | 否 |
| 2 | 四川省 | 遂宁市 | 船山区 | 过军渡水电站 | 45000 | 7697 | 是 | 是 | 11 | 32.5 | 否 |