| 时间、地点 | 对接单位 | 资料收集 |
| 2020年7月7日上午10:00,在射洪市水利局会商对接并收集资料 | 射洪市水利局、金华电站运行管理单位 | 射洪市对涪江右岸引水工程的需求 |
| 金华电站初设报告、上游水库初设报告 | ||
| 金华电站建成运行以来的水库运行资料(时间、库水位、入库流量、出库流量、库容曲线等),枯水期控制运行水位 | ||
| 2035年规划水厂位置、规模 | ||
| 反映旱情的文字材料、新闻报道、影像资料 | ||
| 射洪市发改局 | 射洪市涪江右岸产业发展布局 | |
| 射洪市自规局、住建局 | 射洪中华涪江走廊市级保护区、平安风景名胜区最新调整后的矢量图件,申报报告及批复文件 | |
| 7月8日上午09:30,在大英县水利局会商对接并收集资料 | 大英县水利局 | 大英县对涪江右岸引水工程的需求 |
| 寸塘口水库除险加固设计报告 | ||
| 2035年规划水厂位置、规模 | ||
| 反映旱情的文字材料、新闻报道、影像资料 | ||
| 大英县发改局 | 大英县产业发展布局 | |
| 7月8日下午,先看谭家坝水库现场,15:30在安居区水利局会商对接并收集资料 | 安居区水利局 | 安居区对涪江右岸引水工程的需求 |
| 2035年规划水厂位置、规模 | ||
| 反映旱情的文字材料、新闻报道、影像资料 | ||
| 安居区发改局 | 安居区产业发展布局 | |
| 安居区自规局 | 安居区自然保护区(自然保护区、风景名胜区、湿地公园、地质公园、森林公园等)统计资料(含报批报告、批复文件、矢量文件) | |
| 7月9日上午09:30,在市水利局7楼会议室会商对接并收集资料 | 高新区建设交运局 | 高新区控规最新成果。高新区对对涪江右岸引水工程的需求 |
| 市住建局 | 城区取水口北移水厂输水干线平面布置、分期建设方案、应急备用水源 | |
| 遂宁市境内含射洪市、大英县、船山区、安居区和高新区污水处理厂/站坐标、设计规模、实际排水量、工艺流程、执行标准、污染物排放量等 | ||
| 农村环境综合整治实施方案 | ||
| 市生态环境局 | 罗家埝、上游、寸塘口、麻子滩、祥凤寨、谭家坝水库和金家河、开善河、广寒溪2017-2020年逐月水质监测数据 | |
| 郪江、琼江和涪江入河排污口清单(含排污口坐标、排水量、COD、氨氮、总磷、总氮排放量等) | ||
| 第二次全国污染源普查-遂宁市全域内数据 | ||
| 涪江、郪江和琼江河流水功能区纳污能力核定和分阶段限制排污总量控制方案(含附表、附图、附件) | ||
| 规模化养殖户污染处理环境统计数据列表 | ||
| 翔凤寨、麻子滩水库最新的饮用水源保护区申报文件及批复文件,并包括保护区划分的矢量图 | ||
| 涪江流域综合规划环评报告及批复文件 | ||
| 市农业农村局 | 畜禽养殖规划、水产养殖规划、农业发展规划 | |
| 琼江、郪江和涪江鱼类及水生生物资源调查资料,渔业捕获量资料 | ||
| 郪江、琼江和涪江遂宁境内鱼类三场分布,及水生生态保护目标相关文件报告 | ||
| 遂宁市农业面源污染综合防治方案 |