一、总体情况
(一)主动公开
遂宁市水利局2024年政府信息公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条规定进行主动公开。公开的主要内容有履职依据、机关简介、政务动态、规划信息、财政预决算、重要会议、重点专项工作、重大项目、公示公告、人事信息和建议提案,主动公开信息300条。
(二)依申请公开
遂宁市水利局依申请公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,在门户网站发布水利政府信息公开指南,明确依申请公开的申请方式、受理流程、受理地点、联系方式以及监督方式。2024年,我局收到线上依申请公开3起,按时按规进行了回复,没有发生行政复议和行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
编制《遂宁市水利局内部管理制度》,建立完善政府信息管理机制,明确起草审核人员,日常信息流转流程。摸清信息底数,审定信息公开标准,并按要求公开执行。本年度未制发行政规范性文件,现行有效行政规范性文件为0件。
(四)政府信息公开平台建设
我局设置有门户网站和微信公众号等信息公开平台。2024年,优化了“执法监督”“环保督察”等栏目,以满足不同用户的需求,提供全面、准确、及时的信息公开服务,及时收集和处理用户的意见和建议,不断改进和优化平台服务。
(五) 监督保障
安排专人负责日常工作,处理好运维监测平台发现的问题。利用网站、党组会议、职工大会等多种形式宣传普及政府信息公开相关知识,不断强化干部职工的责任意识,提高本部门信息公开工作的专业性和规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 39 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开内容不够全面,信息公开资源整合有待进一步优化;二是办公室人员变动频繁。办公室人员变更频繁和人手不足导致工作没有做好交接,存在业务不熟悉的问题。今后,我局将提升业务能力,及时将我市水利相关政策进行主动公开,并落实专业技术人员进行解读。并进一步优化工作机制,努力实现政府信息发布、更新、咨询等工作一体化,确保政府信息公开工作务实、高效、便民。
六、其他需要报告的事项
2024年遂宁市水利局未收取信息处理费。